![]() |
MOQ: | 6000 জোড়া |
দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
standard packaging: | 12 জোড়া/ডজন 120 জোড়া/কার্টন |
Delivery period: | 50 দিনেরও বেশি |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | বার্ষিক আউটপুট 1.8 মিলিয়ন ডজন |
স্পেসিফিকেশনঃ
বৈশিষ্ট্য | অ্যান্টি-কাট/অ্যান্টি-স্লিপ/আব্রেশন প্রতিরোধী | পরিমাপ | ১৩ গজ |
কাস্টমাইজেশন | লোগো/রঙ/প্যাকিং | লিনার | হাই-পিইপি/গ্লাস ফাইবার/পলিস্টার/স্প্যানডেক্স |
প্রয়োগ | কাচ ও ইস্পাত শিল্প, নির্মাণ শিল্প এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সুরক্ষা | লেপ | গ্রে পিই |
সেবা | ডিজাইন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত এক স্টপ পরিষেবা | আকার | ৭/এস, ৮/এম, ৯/এল, ১০/এক্সএল, ১১/এক্সএল |
![]() |
MOQ: | 6000 জোড়া |
দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
standard packaging: | 12 জোড়া/ডজন 120 জোড়া/কার্টন |
Delivery period: | 50 দিনেরও বেশি |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | বার্ষিক আউটপুট 1.8 মিলিয়ন ডজন |
স্পেসিফিকেশনঃ
বৈশিষ্ট্য | অ্যান্টি-কাট/অ্যান্টি-স্লিপ/আব্রেশন প্রতিরোধী | পরিমাপ | ১৩ গজ |
কাস্টমাইজেশন | লোগো/রঙ/প্যাকিং | লিনার | হাই-পিইপি/গ্লাস ফাইবার/পলিস্টার/স্প্যানডেক্স |
প্রয়োগ | কাচ ও ইস্পাত শিল্প, নির্মাণ শিল্প এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সুরক্ষা | লেপ | গ্রে পিই |
সেবা | ডিজাইন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত এক স্টপ পরিষেবা | আকার | ৭/এস, ৮/এম, ৯/এল, ১০/এক্সএল, ১১/এক্সএল |